- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
IT7 es un termómetro infrarrojo de dos hilos (también pueden ser de cuatro cables de salida) ,con 16-40 VCC de alimentación en polvo ,salida 4-20 mA de corriente lineal con cambio de temperatura , la actual puede manejar instrumentos secundaria de 4-20 ma instrumento de registro, el controlador de memoria digital o una combinación de estos dispositivos. Todas las partes del instrumento están sellados dentro de una carcasa de aleación de aluminio, haciendo que el instrumento duradero. Puede utilizarse en entornos hostiles. Si se utiliza en el medio ambiente de alta temperatura por encima de 60 ºC, refrigerado por agua la vivienda puede ser ordenado y se usan juntos.
El modelo | Se-7L1 | Se-7L2 | Se-7H1 | Se-7H2 | Se-7H3 |
Rango de temperatura (se pueden ajustar según el cliente requiere) | -25-400 °C. | 100-600ºC | 300-1300ºC | 650-1650ºC | 650-3000ºC |
El detector | 8-14Thermopile μm | InGaAs 2-2.6μm | InGaAs 2-2.6μm | InGaAs 1-1.7µm | InGaAs 1-1.7µm |
La precisión | ±1%(FS) | ±1%(FS) | ±0,5%(FS) | ±0,5%(FS) | ±0,5%(FS) |
Repetibilidad. | El 0,2% | ||||
La resolución de la temperatura | 0.5ºC | ||||
El tiempo de respuesta | ≤50 ms | ≤5ms | |||
La emisividad | De 0,10 a 1,00 (0,01) | ||||
Coeficiente de distancia | 70:1 | 180:1 | 180:1 | 180:1 | 300:1 |
Tamaño de Spot mínimo | 4,3 mm | 2 mm. | 2 mm. | 2 mm. | 1,5 mm |
La salida analógica | 0-20mA /4-20 mA ,0-5 V | ||||
Suministro de polvo | 24VDC 200 mA ±10%. | ||||
Perturbación anti | JB/T9233.11-1999 | ||||
El choque térmico | GB/T de 2423.1,GB/T2423.2 |
1) eres una empresa comercial o de una fábrica de fabricación?