Información Básica.
Descripción de Producto
Almacenamiento de datos en tiempo real el etano C2H6 de gas detector de gas gas quipment análisis de instrumentos de medición
Almacenamiento de datos en tiempo real el etano C2H6 de gas detector de gas gas quipment análisis de instrumentos de medición para medir el etano C2H6 gaseoso con bomba incorporada.
Nota: nuestro producto tiene diferentes rangos de medición. Si no estás seguro de cuál se debe utilizar o tiene alguna pregunta, me puede enviar una consulta directamente, y me va a resolver sus dudas.
Si usted piensa que es adecuado, también puede elegir para realizar el pedido directamente. Después de recibir su pedido, enviaremos a usted dentro de 7-10 días o más rápido.
Función:
De 3,5 pulgadas, pantalla a color de alta definición
1). La carcasa exterior está hecha de material resistente al desgaste de la aviación
2). La adopción de 3.5 pulgadas de alta definición, pantalla a color de alta resolución, el ángulo de visión amplio.
Función de linterna
Diseño exclusivo - una función de linterna que ilumina la oscuridad para determinados puestos de trabajo y hacer más fácil el trabajo subterráneo
Prueba de gas múltiple, el interruptor de modo de visualización (SE UTILIZA PARA MULTI-GAS)
Simultáneamente se puede detectar hasta 1-4 las concentraciones de gas
Los datos muestran que la concentración de gas, la curva de concentración de gas en el modo de visualización en tiempo real puede ser arbitrariamente conmutado
Flexible y ajustable sistema de bombeo
Gas incorporada bomba de muestreo, la tasa de flujo de la bomba es ajustable en diez pasos, que puede personalizar el flujo de detección de gas para la detección de diferentes entornos.
Filtro multi-capa
Tres capas de la unidad de filtro está construido en el eficaz de filtrar el aceite, agua, polvo y otras impurezas. Incluso en entornos industriales más exigentes, los resultados pueden ser de confianza.
Varias unidades de visualización de gas
Varias unidades de visualización de gas puede ser conmutada, convierten la concentración valor automáticamente
Potente, más fácil funcionamiento
1). Con la función de desconexión temporizada, ajustes inteligentes
2). El sensor automático de protección de sobrecarga
3). Diseño de interfaz USB de carga puede cargarse en cualquier momento, en cualquier lugar
Función opcional
1). Función de alarma de caída opcional para garantizar la seguridad de los trabajadores de metro es más seguro
2). 8G opcional de gran capacidad de soporte de tarjeta de memoria, la función de descarga de un solo clic, si con 4 tipos de gases, el intervalo de tiempo de almacenamiento es de 5s, pueden utilizarse durante 7 años! Y esta función es estándar si el detector con varilla de muestreo de aire opcional
3). Almacenamiento opcional para PC Descarga de software, análisis y almacenamiento de datos, con formato excel
4). Impresora Bluetooth externo opcional
Especificaciones
Se ha detectado gas | El etano C2H6
| ||
Principio de detección | Los principios de infrarrojos | ||
Método de muestreo | Construido en la bomba de flujo estable, cada bomba de flujo está equipado en cada módulo independiente el caudal de bombeo es ajustable en diez pasos, rango de caudal: 0-500 mL/min. | ||
Estructura modular | Puede detectar hasta 1-4 tipos de gases | ||
La unidad de concentración | El ppm, mg/m3, %VOL, %LEL, se puede activar mediante un botón, y el valor de concentración se convierte automáticamente por el sistema interno | ||
Mostrar | 3.5-pulgadas de pantalla en color, resolución de 320*480 | ||
Mostrar el contenido | La fórmula de gas, la concentración de datos, la unidad de medida, la tendencia de la curva de gas, el nivel de batería, el tiempo, estado de la bomba, el estado de captura de pantalla Funciones opcionales: temperatura, humedad, presión, conexión inalámbrica a estado, estado de impresora | ||
Modo de pantalla | Múltiples modos de visualización seleccionables, Modo de datos multi-canal, multi-Modo de curva, multi-canal de datos + curva multi-modo, el único canal + solo modo de curva | ||
El rango de detección de temperatura y humedad | Temperatura: -20 °C - 50 °C, de resolución: 0.1 °C Humedad: del 0 al 99% de HR, resolución: 1% de HR * (opcional). | ||
El almacenamiento de datos | Capacidad de almacenamiento estándar de 16m de la función, puede ahorrar hasta un máximo de 100.000 grupos de datos. Puede ser conectado directamente al ordenador mediante USB, descargar rápidamente los datos almacenados , documento TXT Software de PC opcional para descargar, almacenar, analizar, en formato Excel con cargo extra de desenfoque de dientes impresora para imprimir los datos | ||
La comunicación y la descarga de datos | Puerto USB de salida Software de PC opcional para descargar en formato excel, almacenar, analizar | ||
La transmisión inalámbrica | (Opcional) (con impresora), Bluetooth, ZigBee, construido en el módulo inalámbrico DTU (opcional). | ||
Imprimir | Impresora incorporada o externo impresora Bluetooth (opcional con cargo extra) | ||
Configuración de la captura de pantalla | El contenido mostrado por el actual host puede guardarse en la forma de una imagen BMP, y luego la imagen es exportado a la computadora a través del cable USB para el usuario registrar y referencia. | ||
Capacidad de la batería | 3800mA recargable de ion con sobrecarga, a través de descarga, a través de la tensión, la protección contra cortocircuitos | ||
La interfaz de carga | Interfaz USB de carga, 5V/2Un cargador estándar | ||
Dispositivo de filtro | Equipado con un filtro multi-capa de forma eficiente para filtrar el aceite, agua y polvo. | ||
Red inalámbrica | Bluetooth (con la función de impresión), ZigBee, Lora+ (relé DTU DTU) (opcional con cargo extra) | ||
Frecuencia de red | Lora (470M), DTU (2.4G) | ||
Transmisión inalámbrica de distancia. | Lora (1.6 km), DTU (ilimitada) | ||
Precision | El 2% FS | ||
El tiempo de respuesta | ≤ 8 | ||
Repetibilidad. | ≤ ± 1% | ||
Cambio a cero | ≤ ± 1% (F.S / año) | ||
La temperatura de funcionamiento | -20°C-50°C (Opcional sonda de muestreo de gases de combustión, hasta 600°C , 1200°C la concentración de humo) | ||
La humedad de trabajo | 0-95% (sin condensación) (alta humedad puede seleccionarse con dispositivo de secado de filtro) | ||
Explosion-Proof | Exic II CT3 GC | ||
Modo de alarma. | El zumbador, y LED indicador de estado de alarma en la pantalla, el fallo de la bomba de alarma, alarma anormal de la alarma de batería, batería baja, apagar la alarma, alarma de caída (opcional con cargo extra) | ||
Dimensiones | 270*75*41mm | ||
El tiempo de recuperación | ≤ 10S | ||
Error de linealidad | ≤ ± 1% | ||
Grado de protección | IP66. | ||
El peso | 400g | ||
Accesorios estándar | Manual, tarjeta de garantía, el cargador , estuche de transporte, agua y filtro de aceite, el cable de datos | ||
Accesorios opcionales | Impresora Bluetooth, sensor de presión, temperatura alta , la varilla de extensión de la varilla de metal, varilla flexible , tubo flexible de silicona, dispositivo de filtro seco Descargar el software de PC |
Paquete+Gastos de envío
Mostrar al cliente