Información Básica.
Visualización
Digital
Material
Par Termoeléctrico
Tipo higrómetro
Termómetro de bulbo seco y húmedo
Paquete de Transporte
caja blanca, luego en cartón
Especificación
ce
Marca Comercial
kb
Origen
Jiangsu Changzhou
Código del HS
9025191000
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
GM320 Termómetro por infrarrojos INDUSTIRAL
Gama de alta temperatura de -50 ºC (-58~716~ 380ºF)
* Rango de temperatura de 380ºC ~ -50:(-58~716ºF) | ||||
* La precisión:±1,5% o ±1.5ºC | ||||
* Repetibilidad:±1% o ±1°C | ||||
* La distancia hasta el punto de medida:12:1 | ||||
La emisividad *:0,95 Preset | ||||
* Resolución de pantalla:0.1ºC/ºF | ||||
* Tiempo de respuesta:500ms | ||||
*:8-14μm de longitud de onda | ||||
* ºC/ºF Contacto | ||||
* La retención de datos | ||||
* Interruptor On/Off láser | ||||
* Interruptor ON/OFF de la retroiluminación | ||||
* El apagado automático en 7 segundos sin ningún tipo de operación | ||||
* Alimentación:2*1,5 pila AAA | ||||
* El peso:115g(incluida la batería). | ||||
* Dimensión:144,5*93*38mm | ||||
* Garantía: 12 meses |