- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HT801
peso del producto
87g (sin pilas)
tiempo de entrega
3-15 días
Especificación
330*265*41mm
Marca Comercial
nivel medio
Origen
China
Capacidad de Producción
1000000pcs/mes
Descripción de Producto
Nuevos productos mini superficie Digital por infrarrojos de temperatura de la detección de termómetro de la pistola
Este producto no es un termómetro electrónico de contacto que mide la temperatura de los derechos de la frente. Según el
La diferencia en la piel humana, la temperatura medida será diferente. La diferencia de temperatura debido a las diferentes partes de la
El cuerpo humano se mide. Cuanto más las partes expuestas del cuerpo humano ha causado más diferentes medidas de resultado.
La estructura del producto
Descripción
Este producto no es un termómetro electrónico de contacto que mide la temperatura de los derechos de la frente. Según el
La diferencia en la piel humana, la temperatura medida será diferente. La diferencia de temperatura debido a las diferentes partes de la
El cuerpo humano se mide. Cuanto más las partes expuestas del cuerpo humano ha causado más diferentes medidas de resultado.
El modelo del producto | HT801 |
El nombre del producto | Termómetro por infrarrojos sin contacto |
El objeto de medición | Frente centro(eyebows) |
Error (precisión) | El suelo de 0,2°C durante 35-42 Fuera del rango de 35-42 0.3°C |
Distancia de medición | 1-3cm. |
El tamaño del producto | 135*85*40mm |
Rango de medición de temperatura | La temperatura corporal:34~45 ºC (93.2°F~113°F). <34.0°C (93.2°F) muestran"L0" >45.0°C (113°F) muestran"Hola" Temperatura:0~115 objeto (32F~239F) |
Precisión de medición | La temperatura corporal:± 0,2°C(32.36°F). La superficie del objeto:± 1,5 °C(34,7°F). (El entorno operativo Accumed:23°C ±3"C)(73.4°F±37,4) |
Emissivitive | Preinstalar 0.95 |
Repetibilidad. | ±0,3°C (32,54°F). |
Medición del tiempo | 1seg. |
La resolución de pantalla | 0.1C(32,18°F). |
El entorno operativo | 10~40 ºC (50~104°F). |
Entorno operativo recomendado | 15~35 ºC (59~95°F). |
Humedad relativa | 10~95%HR sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -20~60C(-4~104°F) sin batería |
El peso | 130g |
Necesita | 2* baterías AAA |
Batería Batería alcalina de ( ). | 12 horas |
La estructura del producto