- Visión General
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Aplicaciones
- MáS opciones
- Certificaciones
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
LDT-1807
Visualización
Digital
Material
termistor
Tipo higrómetro
termómetro para cocina
Paquete de Transporte
caja de plástico
Especificación
sonda 3,5*110mm
Marca Comercial
wenmeice
Origen
China
Código del HS
9025199090
Capacidad de Producción
5000pcs/día
Descripción de Producto
Pantalla LCD de Pocket mini termóMetro digital termóMetro de cocina con IP68 Resistente al agua

El uso | 1) industria de refrigeracióN 2) de la industria HVAC 3) industrial Pet 4) equipo termostáTico méDicos 5) El procesamiento de alimentos, alimentos al por mayor, Venta de Alimentos 6) sistema de calefaccióN de agua solar el controlador central 7) sala de sauna 8) la produccióN de vino 9) Catering 10) la agricultura 11) automóVil 12) La fotografíA 13) control de procesos 14), productos quíMicos de laboratorio 15) Los invernaderos, casas de cultivo 16) pistas de patinaje sobre hielo 17) gestióN de la energíA |
Nombre de marca | WENMEICE |
El núMero de modelo | LDT-1807 |
La precisióN | +/-0,5ºC (-10~100ºC). +/-1ºC (-20~-10ºC y 100~150ºC). +/-2ºC (Otros) |
El rango de temperaturas | -50~330°C. |
Fuente de alimentacióN | 3V bateríA CR2032 |
El tiempo de respuesta | 3~4s |
Mostrar | Pantalla LCD |
La resolucióN | 0.1ºC |
Resistente al agua | ProteccióN IP68 |
El tamañO de la sonda | 3,5X110mm |
FuncióN | FuncióN de apagado automáTico |
El color | 2 color opcional |


