- Visión General
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Termómetro digital infrarrojo, 60 a 625 °C (-76 a 1 157 °F)
- Rango de medición de temperatura por infrarrojos de -60 a +625 °C. (-76 a +1 157 °F)
- Rango de medición de temperatura de contacto de -64 a +1 400 °C. (-83 a +1 999 °F)
- Relación distancia-punto de 16:1; permite lecturas precisas de temperatura a distancia
- Emisividad variable seleccionable por el usuario entre 0,1 y 1,0;
- permite medir la mayoría de las temperaturas de superficie.
- Se suministra con sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx 900 °C / 1 652 °F); adecuado para muchas aplicaciones de contacto directo
- Puede usarse con cualquier sonda de temperatura SKF
- Modos de medición de temperatura múltiples seleccionables por el usuario, incluidos: Máximo, mínimo, promedio, diferencial y pantalla doble de sonda/infrarrojos, función de exploración
- Niveles de alarma altos y bajos seleccionables por el usuario con aviso acústico
Descripción
Los termómetros de infrarrojos son instrumentos portátiles y ligeros para medir la temperatura a distancia de forma segura. Son extremadamente fáciles de usar; simplemente apunta y tira del gatillo y la temperatura se muestra en la pantalla. Estos instrumentos robustos están equipados con una pantalla retroiluminada y láser de visión. Están equipados con un iluminador LED brillante para permitir que el objeto de aplicación se vea incluso en entornos con poca iluminación.
Manuales/Guías
- Instrucciones
- Hoja de datos de la serie TKTL de SKF
Especificaciones del fabricante
Datos técnicos | |
Designación | TKTL 20 |
Descripción | Termómetro digital infrarrojo |
Rango de temperatura mediante infrarrojos | -60 a +625 °C (-76 a +1 157 °F) |
Rango de temperatura con sonda | -64 a +1 400 °C (-83 a +1 999 °F) |
Sonda suministrada | TMDT 2-30, adecuado para uso hasta 900 °C (1 650 °F) |
Ambientallimits | Funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 10 a 95% de R.H. Almacenamiento -20 a 65 °C (-4 a 149 °F) 10 a 95% de R.H. |
Precisión de rango completo (Tamb=23 ±3 °C) | Tobj = 0 a 635 °C ±2% de lectura o. 2 °C (4 °F) El que sea mayor Tobj = -60 a 0 °C ±(2 °C +0,05/grado) |
Tiempo de respuesta (90%) | <1 000 ms |
Pantalla | LCD en color |
Resolución de pantalla | 0,1 °C/F desde -9,9~199,9, de lo contrario 1 °C/F |
Distancia al tamaño del foco | 16:1 |
Respuesta espectral | 8-14 µm |
Emisividad | 0,1-1,0 |
Pantalla retroiluminada seleccionada por el usuario | Encendido/apagado |
Puntero de control de selección de usuario | Encendido/apagado |
Modos de medición | Máx., mín., promedio, diferencial, sonda/ir doble temperaturados |
Modos de alarma | Nivel de alarma alto y bajo con señal acústica de advertencia |
Longitud de onda del láser | 630-650 nm |
Láser | Clase 2 |
Potencia láser máxima | 1 mW |
Dimensiones | 195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 pulg.) |
Embalaje | Maletín de transporte resistente |
Dimensiones de la caja | 340 x 200 x 65 mm (13,4 x 7,9 x 2,6 pulg.) |
Peso | Total (incl. Estuche): 940 g (2,07 lbs) TKTL 20: 230 g (0,50 lbs) |
Batería | 2 pilas alcalinas AAA tipo IEC LR03 |
Vida útil de la batería | 18 horas |
Apague | Modo ir automático después de 60 s después de soltar el disparador (se pueden seleccionar 60 min manualmente) Modo de sonda automático después de 12 min |
Estándares EMC | EN 61326-1,-2-2:2006 |
Estándares láser | 21CFR, Ch 1-J |
Especificaciones técnicas
Plantilla de termómetros/termómetros ir | |
---|---|
Temperatura ir máx | 1157 F |
Temperatura ir mín | -76 F |
Relación de vista de campo (relación de puntos) | 16:1 |
Precisión | 0 a 635 °C ±2% de lectura o 2 °C. (4 °F) el que sea mayor |
Puntero láser | Sí |
Retroiluminación | Sí |
Emisividad ajustable | Sí |
Alarma | Sí |
Retención de datos | No |
Máx./Mín. | Sí |
Recuperación de memoria | No |
Entrada de termopar | Sí |
Alimentos seguros | No |
Atributos generales del equipo de prueba | |
Características únicas | • se suministra con sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx 900 °C (1 652 °F)); adecuado para muchas aplicaciones de contacto directo • puede usarse con cualquier sonda de temperatura SKF • modos de medición de temperatura múltiples seleccionables por el usuario, incluidos: Máximo, mínimo, promedio, diferencial y pantalla doble de sonda/infrarrojos, función de exploración • niveles de alarma altos y bajos seleccionables por el usuario con sonido señal de advertencia • la función de desconexión automática dependiente del modo optimiza la duración de la batería • pantalla en color con indicación de tendencia de temperatura |
Garantía | 1 AÑOS |
Peso del producto | 0,50 LBS |
Altura del producto | 1,9 PULG |
Longitud del producto | 7,7 PULG |
Anchura del producto | 2,7 PULG |
Peso de envío | 2,4 LBS |
Número HTS/Programa B. | 9025.19.8080 |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Ninguno |
Tipo de batería | AAA |
Voltaje de alimentación | Alimentación por batería |
País de origen | China |
Altura de embarque | 3,55 PULG |
Longitud de envío | 21,07 PULG |
Anchura de envío | 7,48 PULG |
Otra información | Longitud de onda del láser: 630-650 nm Modos de alarma: Nivel alto y bajo de alarma con pitido de aviso Embalaje: Maletín de transporte resistente Duración de la batería: 18 horas |
Hasta ahora, nos hemos convertido en un socio importante de muchas de las 500 principales empresas mundiales y de conocidas empresas chinas locales. Crear un sistema de cadena de suministro eficiente para proporcionar a los clientes una sólida garantía de suministro.