Información Básica.
No. de Modelo.
IHCF8001
Personalizado
Personalizado
Tipo
Termómetro
Grupo
De mediana edad y mayores
Certificación
CE, FDA, CEE, iso
tiempo de medición
60 ±10 segundos en oral,100 ±
peso neto
64G
rango
34-42.6ºc
fuente de alimentación
no,7 batería
vida útil del producto
3 años
color
blanco, o personalizado
tamaño del paquete
4*4*15cm
Paquete de Transporte
caja
Especificación
127mm*18mm*10mm
Marca Comercial
ihomecomfort
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
60000 pcs/mes
Descripción de Producto
Descripción general del termómetro digital para frente
Información de producción
Detalles
QUIÉNES SOMOS
Información de producción
Nombre del producto | Termómetro digital electrónico portátil para la fiebre | Material | ABS, acero inoxidable |
Nombre de Marca | Comodidad iHome | Rango de visualización | 32,0-42,9°C.89.6-109,2°F |
Tipo | Termómetro digital | Error máx | ±0,2 °C (±0,4 °F) |
Modelo | AD802 | Precisión | ±0,1 °C, 35,5 °C- 42,0 °C (±0,2 °F, 95,9 °F- 107,6 °F) ±0,2 °C por debajo de 35,5 °C o por encima de 42,0 °C (±0,4 °F por debajo de 95,9 °F o por encima de 107,6 °F) |
°C/ ºF conmutable | Sí | Sin contacto | Sí |
Fiebre Beeper | Sí | Tamaño | 4*4*15cm |
Resistente al agua | Sí | Peso | 64g |
Certificación | CE ISO13485 | Batería | NO,7 batería |
Detalles
QUIÉNES SOMOS