- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
YET-710
color
negro y rojo
tipo
termómetro de resistencia de platino
nombre del producto
sin embargo-710
fuente de alimentación
1,5v pilas aaa
aplicación
medición de temperatura industrial
resolución
0,01 y 0,001 (depende de la sonda)
tamaño
174*73*40mm
rango de medición
-200~800c
Paquete de Transporte
caja estándar
Marca Comercial
sí
Origen
Guangdong, China
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
Modelo | SIN EMBARGO-710 | SIN EMBARGO-710L |
Canal | 1 | |
Función de grabación | No | Sí |
Tipo de sonda | PT100 y PT1000 | |
Unidad | ºC, ºF | |
Rango de medición | -200~800ºC. | |
Resolución | 0,01ºC(-99,99~99.99ºC) 0,1ºC(otros) | PT100: 0,01ºC(-200~800ºC) PT1000: 0,001ºC(-99,999~99.999ºC) 0,01ºC (otros) |
Precisión | PT100: ±(0,1%|t|+0,20)ºC PT1000: ±(0,1%|t|+0,10)ºC | PT100: ±(0,05%|t|+0,10)ºC PT1000: ±(0,05%|t|+0,05)ºC |
Velocidad de medición | 1 tiempo/segundo | |
Método de calibración del usuario | Calibración multipunto | |
Máxima precisión Después de la calibración del punto | ±0,05ºC. | ±0,015ºC. |
Capacidad de almacenamiento | No | 20000 grupos de datos de medición |
Registre el intervalo de muestreo | No | Ajustable de 1 a 86399 segundos |
Formato de archivo de salida | No | txt, csv, xls, dlg |
Sistema compatible | No | Windows XP/Vista/7/8/10 |
Pantalla | Pantalla LCD de código de segmento, con retroiluminación | Pantalla LCD de matriz de puntos, con retroiluminación |
Temperatura de funcionamiento | -10~50ºC (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | -20~60ºC (sin pilas) | |
Fuente de alimentación | 3 pilas alcalinas AAA 1,5V 3 pilas recargables AAA 1,2V 5V USB (no recomendado) | |
Duración de la batería | Aproximadamente 120 horas (condición: El instrumento está funcionando continuamente, luz de fondo apagada, capacidad de la batería 1200mAh, temperatura ambiente 25ºC) | |
Clase de protección | IP52 | |
Tamaño | 174*73*40mm | |
Peso | Alrededor de 193g (Sin incluir las pilas ni la sonda) | Alrededor de 205g (Sin incluir las pilas ni la sonda) |
Garantía | 12 meses |
YET-710 es un instrumento utilizado para medir la temperatura con el principio de la medición de la temperatura de resistencia al platino. Este instrumento es una tecnología de medición de impulsos, que reduce el consumo de energía del instrumento y minimiza el calor generado por la propia sonda. Sobre esta base, debido al principio del circuito interno de alta precisión y a la fuente de referencia de alta precisión del instrumento, junto con una calibración precisa de fábrica, la resolución del instrumento se alcanza a 0,01ºC, y la precisión de fábrica alcanza ±(0,1%|t|+0,10)ºC.
P. ¿hacen productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuánto tiempo lleva para las muestras?
R: 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días dependiendo de la cantidad.
P. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A. 100% para pedidos pequeños. 30% por adelantado como depósito y 70% de saldo antes de la entrega para pedidos a granel.
P. ¿Cómo podemos pagar?
R. puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.